Mom corte recto, elastizado, tiro alto.
Lavado negro stone, efecto gastado.
COMPOSICION
Denim elastizado.
87% Algodon, 12% Poliester, 1% Elastano.
-Tabla de medidas expresadas en plano y en centimetros. Para calcular contorno multiplicar medida x2.
| TALLE | (A) Ancho cintura | (B) Ancho cadera |
(C) Largo entrepierna |
(E) Tiro |
| 34 | 30 | 42 | 106-107 | 32-33 |
| 36 | 32 | 44 | 106-107 | 32-33 |
| 38 | 34 | 46 | 106-107 | 32-33 |
| 40 | 36 | 48 | 107-108 | 32-33 |
| 42 | 38 | 50 | 107-108 | 32-33 |
| 44 | 40 | 52 | 107-108 | 32-33 |
