| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 3 cuotas de $10.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 6 cuotas de $5.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 3 cuotas de $14.687,80 | Total $44.063,40 | |
| 6 cuotas de $9.154,30 | Total $54.925,80 | |
| 9 cuotas de $6.675,33 | Total $60.078,00 | |
| 12 cuotas de $6.162,54 | Total $73.950,50 |
| 2 cuotas de $20.286,40 | Total $40.572,80 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| contorno busto (cm) | 88 | 94 | 102 |
| contorno cintura (cm) | 68 | 72 | 79 |
| contorno cadera (cm) | 94 | 100 | 108 |
Contorno pecho: Para medir la circunferencia del pecho utiliza una cinta métrica y colócala alrededor de la parte más ancha de este.
Contorno cintura: Coloca la cinta métrica rodeando la parte más estrecha del contorno de tu cintura.
Contorno cadera: Junta los pies y coloca la cinta métrica rodeando la parte más ancha del contorno de tu cadera
