| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 3 cuotas de $10.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 6 cuotas de $5.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 3 cuotas de $12.852,60 | Total $38.557,80 | |
| 6 cuotas de $6.904,22 | Total $41.425,30 | |
| 9 cuotas de $5.025,44 | Total $45.229,00 | |
| 12 cuotas de $4.017,34 | Total $48.208,10 |
| 2 cuotas de $18.770,50 | Total $37.541,00 |
| 5 cuotas de $6.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| contorno busto (cm) | 88 | 94 | 102 |
| contorno cintura (cm) | 68 | 72 | 79 |
| contorno cadera (cm) | 94 | 100 | 108 |
Contorno pecho: Para medir la circunferencia del pecho utiliza una cinta métrica y colócala alrededor de la parte más ancha de este.
Contorno cintura: Coloca la cinta métrica rodeando la parte más estrecha del contorno de tu cintura.
Contorno cadera: Junta los pies y coloca la cinta métrica rodeando la parte más ancha del contorno de tu cadera
